
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Toros Del Este
Jugador : Yeison Asencio
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
27 | 2 | 0 | 1 | 74 | 74 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01-RR-LIDOM-T42 | Leones Del Escogido | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J02-RR-LIDOM-T42 | Tigres Del Licey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J04-RR-LIDOM-T42 | Leones Del Escogido | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1000 | 1250 |
J05-RR-LIDOM-T42 | Tigres Del Licey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 286 | 357 | |
J07-RR-LIDOM-T42 | Leones Del Escogido | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J16-RR-interliga-T42 | Navegantes Del Magallanes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J19-RR-interliga-T42 | Águilas Del Zulia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J19-RR-interliga-T42 | Caribes De Anzoátegui | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
Semana 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 | 222 | |
Total Temporada Actual | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 185 | 259 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR-T42 TEBO-CARIBE | TE | 8 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 185 | 259 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | TE | 28 | 110 | 7 | 29 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 264 | 281 | 327 | 590 |
Total | -- | 36 | 137 | 9 | 31 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 226 | 241 | 299 | 526 |